GRILLE TARIFAIRE – 2026
🔹 Commission sur montants recouvrés
| Montant de la créance | Commission (HT) |
| < 500 € | 30 % |
| 500 – 5 000 € | 20 % |
| 5 000 – 20 000 € | 12 % |
| > 20 000 € | 8 % |
🔹 Frais fixes
| Service | Tarif (HT) |
| Frais de dossier | 25 € |
| Dossier urgent 48h | 50 € |
| Enquête solvabilité simple | 20 € |
| Recherche débiteur (adresse) | 15 € |
🔹 Formule abonnement entreprise
- 3 dossiers / mois inclus : 49 €/mois
- 10 dossiers / mois : 149 €/mois
- 30 dossiers / mois : 349 €/mois
